
Plasă de sârmă de poliester
Poliester Spiral Press Filter Fabrics sunt utilizate în principal în fabricarea hârtiei, imprimarea și vopsirea, separarea alimentelor și solid-lichid industriale.
- Fast Delievery
- Asigurare
- Serviciul clienți 24/7
Poliester Spiral Press Filter țesături

Pic.15 Poliester Spiral Press Filter țesături
Aplicație:
Poliester Spiral Press Filter Fabrics sunt utilizate în principal în fabricarea hârtiei, imprimarea și vopsirea, separarea alimentelor și solid-lichid industriale.
Tabelul 7 Specificațiile țesăturilor de filtrare spirală
Tipuri | Tipul nr. | Sârmă Dia.(mm) | Tărie | Permeabilitate (m3/m2h) | ||
Urzeală | Welf | Umplere | ||||
Buclă mare | LW4080IV | 0.90 | 1.10 | 0.90*4 | ≥2300 | 10235±500 |
LW4080V | 0.90 | 1.10 | 0.90*5 | ≥2300 | 6317±500 | |
Buclă medie | LW3868III | 0.70 | 0.90 | 0.80*3 | ≥2000 | 10320±500 |
LW3868IV | 0.70 | 0.90 | 0.80*4 | ≥2000 | 8500±500 | |
Micro buclă | LW3252III | 0.52 | 0.70 | 0.68*3 | ≥1800 | 2850±500 |
Buclă medie | LW3868J | 0.70 | 0.70 | 0.24*0.85 | ≥2000 | 10100±500 |
Poliester Spiral Dryer țesături
Pic.15 Poliester Spiral Dryer țesături
Aplicație:
Este potrivit pentru uscarea hârtiei de ambalare, hârtiei culturale, hârtiei de bord și plăcii de celuloză
Tabelul 8 Specificațiile țesăturilor spiralate de uscător
Tipuri | Tipul nr. | Sârmă Dia.(mm) | Tărie | Permeabilitate (m3/m2h) | |
Urzeală | Welf | ||||
Buclă grosieră | LW90110 | 0.90 | 1.10 | ≥2300 | 21000±500 |
Buclă mare | LW4080 | 0.40 | 0.80 | ≥2000 | 18000±500 |
Buclă medie | LW3868 | 0.38 | 0.68 | ≥2000 | 16000±500 |
Buclă fină | LW3560 | 0.35 | 0.60 | ≥2000 | 15000±500 |
Micro buclă | LW3252 | 0.32 | 0.52 | ≥1800 | 15000±500 |
Poliester Plain Dryer țesături

Pic.16 Poliester Plain Dryer țesături
Aplicație:
Uscătorul din industria de fabricare a hârtiei. Performanța duratei și a stabilității este foarte importantă pentru producție.
Tabelul 9 Specificațiile țesăturilor de uscător simplu
Tipuri | Tipul nr. | Sârmă Dia.(mm) | Tărie | Permeabilitate (m3/m2h) | |||
Urzeală | Sârmă/cm | Welf | Sârmă/cm | ||||
3 serii vărsate | 22503 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | ≥2000 | 8000±500 |
4 serii vărsate | 20504 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12 | ≥1900 | 13000±500 |
22504 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | ≥2000 | 12000±500 | |
24504 | 0.50 | 26 | 0.50 | 12 | ≥2100 | 11000±500 | |
Tesatura de sârmă rotundă | 4106 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12.4 | ≥2000 | 6800±500 |
Poliester Plain țesături
![]() | ![]() |
| Pic.17&18 Poliester Plain țesături | |
Aplicație:
Uscătorul din industria de fabricare a hârtiei și a panourilor din lemn.
Tabelul 10 Specificațiile țesăturilor simple
Tipuri | Tipul nr. | Sârmă Dia.(mm) | Tărie | Permeabilitate (m3/m2h) | |||
Urzeală | Sârmă/cm | Welf | Sârmă/cm | ||||
Seria Flat Wire Fabric | 4106-1 | 0.38*0.58 | 16.66 | 0.50 | 15 | ≥2000 | 5950±500 |
4106-2 | 0.38*0.58 | 18 | 0.40/0.6 | 14.66 | ≥2000 | 4800±500 | |
SL4106 | 0.5*0.75 | 14.66 | 0.60/0.40 | 12.66 | ≥2100 | 6000±500 | |
SL1860 | 0.25*1.05 | 9 | 0.60/0.90 | 7 | ≥2200 | 2100±500 | |
Poliester formarea țesături
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pic.19. 4-vărsat singur strat | Pic.20 8-vărsat singur | Pic.21 16-shed 2.5 | Pic.22 20-vărsat triplu |
Aplicație:
Este potrivit pentru mașini de hârtie obișnuite și mașină de făcut hârtie de mare viteză
Tabelul 11 Specificațiile țesăturilor de formare
Tipuri | Tipul nr. | Sârmă Dia.(mm) | Tărie | Permeabilitate (m3/m2h) | |||
Urzeală | Sârmă/cm | Welf | Sârmă/cm | ||||
4 vărsat tesatura singur strat | 27254 | 0.20 | 29 | 0.25 | 22 | ≥600 | 7500±500 |
27274 | 0.20 | 30 | 0.27 | 22.5 | ≥600 | 7500±500 | |
31204 | 0.20 | 35 | 0.22 | 28 | ≥600 | 6500±500 | |
5 vărsat tesatura singur strat | 27255 | 0.20 | 30 | 0.25 | 23 | ≥600 | 7600±500 |
27285 | 0.22 | 30 | 0.28 | 23 | ≥500 | 7800±500 | |
31205 | 0.20 | 35 | 0.21 | 32 | ≥600 | 6700±500 | |
8 vărsat tesatura singur strat | 25358 | 0.22 | 28 | 0.35 | 19.5 | ≥700 | 9000±500 |
25408 | 0.22 | 29.5 | 0.40 | 19 | ≥700 | 8500±500 | |
27358 | 0.22 | 29 | 0.35 | 20 | ≥700 | 8500±500 | |
27408 | 0.22 | 31.5 | 0.40 | 19 | ≥700 | 8000±500 | |
8 vărsat tesatura strat dublu | 56188 | 0.17 | 61.3 | 0.19/0.22 | 51.2 | ≥850 | 6800±500 |
60188 | 0.18 | 66 | 0.18/0.20 | 49 | ≥900 | 6000±500 | |
62188 | 0.15 | 70.5 | 0.16/0.17 | 50.5 | ≥900 | 5700±500 | |
Tabelul 12 Specificațiile țesăturilor de formare
Tipuri | Tipul nr. | Sârmă Dia.(mm) | Tărie | Permeabilitate (m3/m2h) | |||
Urzeală | Sârmă/cm | Welf | Sârmă/cm | ||||
16 vărsat două straturi și jumătate de tesatura lui | 365016 | 0.28 | 37-38 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 31-32 | ≥600 | 7500±500 |
424516 | 0.25 | 48-49 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 42-43 | ≥600 | 7500±500 | |
562516 | 0.18 | 57-58 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 46-47 | ≥600 | 6500±500 | |
563516 | 0.20 | 56-57 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | ≥600 | 7600±500 | |
602516 | 0.18 | 62-63 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 55-56 | ≥500 | 7800±500 | |
603516 | 0.20 | 61-62 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 52-53 | ≥600 | 6700±500 | |
20 vărsat tesatura triplu strat | 563520 | 0.15,0.20 | 70 | 0.15,0.15/0.35/0.35 | 55 | ≥1600 | 5000±500 |
Tesatura cu 24 de straturi triple | 364024 | 0.20/0.20 | 42 | 0.20,0.17/0.40,0.40 | 52 | ≥1600 | 6500±500 |
Tag-uri populare: plasă de sârmă de poliester, China, furnizori, producători, fabrică, personalizate













