Indicatori de durabilitate 2023
Nov 13, 2023
Asociația Mondială a Oțelului (worldsteel) își publică astăzi raportul Indicatori de durabilitate 2023.
worldsteel folosește opt indicatori pentru a măsura aspectele cheie ale performanței economice, de mediu și de durabilitate socială a industriei siderurgice pe o bază anuală.
Membrii worldsteel furnizează date pentru cei opt indicatori în fiecare an din 2004. Un total de 94 de companii și asociații siderurgice au fost incluse în colectarea de date din acest an. Cele 41 de companii care au furnizat date pentru toți cei opt indicatori sunt enumerate în raport.
| Performanța de mediu | UNITATE | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intensitatea emisiilor de CO2 | Tone CO2/tonă oțel brut turnat | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | Intensitatea energetică | GJ/tonă oțel brut turnat | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | Eficiența materialului | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | Sisteme de management de mediu | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| Performanța socială | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | Rata de frecvență a accidentărilor cu timpul pierdut | Leziuni/milioane de ore lucrate | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | Formarea angajaților | Zile de formare/angajat | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| Performanța economică | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | Investiții în noi procese și produse | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | Valoarea economică distribuită | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







