Producția de oțel brut din decembrie 2022 și totalurile producției globale de oțel brut din 2022
Feb 09, 2023
Decembrie 2022 producția de oțel brut
Producția mondială de oțel brut pentru cele 64 de țări raportate la World Steel Association (worldsteel) a fost de 140,7 milioane de tone (Mt) în decembrie 2022, o scădere cu 10,8% față de decembrie 2021.

Producția de oțel brut pe regiune
Africa a produs 1,1 Mt în 2 decembrie022, în scădere cu 8,9% față de decembrie 2021. Asia și Oceania au produs 104,9 Mt, în scădere cu 9,2%. UE (27) a produs 9,2 Mt, în scădere cu 16,7%. Europa, Altele au produs 3,4 Mt, în scădere cu 19,2%. Orientul Mijlociu a produs 3,7 Mt, în creștere cu 0,4 la sută. America de Nord a produs 8,8 Mt, în scădere cu 9,9%. Rusia și alte CSI plus Ucraina au produs 6,2 Mt, în scădere cu 28,4%. America de Sud a produs 3,3 Mt, în scădere cu 3,8%.
| Tabel 1. Producția de oțel brut pe regiune | ||||
| decembrie 2022 (Mt) | modificare procentuală 22/21 decembrie | ian-dec 2022 (Mt) |
modificare procentuală 22/21 ianuarie-dec | |
| Africa | 1.1 | -8.9 | 14.9 | -6.6 |
| Asia și Oceania | 104.9 | -9.2 | 1,351.3 | -2.3 |
| UE (27) | 9.2 | -16.7 | 136.7 | -10.5 |
| Europa, Altul | 3.4 | -19.2 | 44.7 | -12.2 |
| Orientul Mijlociu | 3.7 | 0.4 | 44.0 | 7.1 |
| America de Nord | 8.8 | -9.9 | 111.4 | -5.5 |
| Rusia și alte CSI plus Ucraina | 6.2 | -28.4 | 85.2 | -20.2 |
| America de Sud | 3.3 | -3.8 | 43.3 | -5.0 |
| În total 64 de țări | 140.7 | -10.8 | 1,831.5 | -4.3 |
Cele 64 de țări incluse în acest tabel au reprezentat aproximativ 98% din producția mondială totală de oțel brut în 2021.
Africa:Egipt, Libia, Africa de Sud
Asia și Oceania:Australia, China, India, Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Pakistan, Taiwan (China), Thailanda, Vietnam
Rusia și alte CSI plus Ucraina:Belarus, Kazahstan, Moldova, Rusia, Ucraina, Uzbekistan
Uniunea Europeană (27)
Europa, altele:Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Norvegia, Serbia, Turcia, Regatul Unit
Orientul Mijlociu:Iran, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite
America de Nord:Canada, Cuba, El Salvador, Guatemala, Mexic, Statele Unite
America de Sud:Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Top 10 țări producătoare de oțel
China a produs 77,9 Mt în 2 decembrie022, în scădere cu 9,8% față de 2 decembrie021. India a produs 10,6 Mt, în creștere cu 0,8 la sută. Japonia a produs 6,9 Mt, în scădere cu 13,1%. Statele Unite au produs 6,5 Mt, în scădere cu 8,3%. Se estimează că Rusia a produs 5,5 Mt, în scădere cu 11,3%. Coreea de Sud a produs 5,2 Mt, în scădere cu 11,6%. Germania a produs 2,7 Mt, în scădere cu 14,6%. Turcia a produs 2,7 Mt, în scădere cu 20,0%. Brazilia a produs 2,5 Mt, în scădere cu 5,2%. Iranul a produs 2,7 Mt, în creștere cu 3,3%.
| Tabelul 2. Top 10 țări producătoare de oțel | |||||
| decembrie 2022 (Mt) | modificare procentuală 22/21 decembrie | ianuarie-dec 2022 (Mt) | modificare procentuală 22/21 ianuarie-dec | ||
| China | 77.9 | -9.8 | 1,013.0 | -2.1 | |
| India | 10.6 | 0.8 | 124.7 | 5.5 | |
| Japonia | 6.9 | -13.1 | 89.2 | -7.4 | |
| Statele Unite | 6.5 | -8.3 | 80.7 | -5.9 | |
| Rusia | 5.5 | e | -11.3 | 71.5 | -7.2 |
| Coreea de Sud | 5.2 | -11.6 | 65.9 | -6.5 | |
| Germania | 2.7 | -14.6 | 36.8 | -8.4 | |
| Turcia | 2.7 | -20.0 | 35.1 | -12.9 | |
| Brazilia | 2.5 | -5.2 | 34.0 | -5.8 | |
| Iranul | 2.7 | 3.3 | 30.6 | 8.0 | |
e – estimat. Clasamentul primelor 10 țări producătoare se bazează pe totalul anual
Totalurile producției globale de oțel brut în 2022
Producția totală mondială de oțel brut a fost de 1.878,5 Mt în 2022, o scădere cu 4,2% față de 2021. Vă rugăm să consultați Steel Data Viewer pentru lista completă a totalurilor anuale de producție pe țară.
| Rang | 2022 | 2021 | procent 2022/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1 013.0 | 1 034.7 | -2.1 |
| 2 | India | 124.7 | 118.2 | 5.5 |
| 3 | Japonia | 89.2 | 96.3 | -7.4 |
| 4 | Statele Unite | 80.7 | 85.8 | -5.9 |
| 5 | Rusia (e) | 71.5 | 77.0 | -7.2 |
| 6 | Coreea de Sud | 65.9 | 70.4 | -6.5 |
| 7 | Germania | 36.8 | 40.2 | -8.4 |
| 8 | Curcan | 35.1 | 40.4 | -12.9 |
| 9 | Brazilia | 34.0 | 36.1 | -5.8 |
| 10 | Iranul | 30.6 | 28.3 | 8.0 |
| 11 | Italia | 21.6 | 24.4 | -11.6 |
| 12 | Taiwan, China (e) | 20.6 | 23.2 | -11.2 |
| 13 | Vietnam (e) | 20.0 | 23.0 | -13.1 |
| 14 | Mexic | 18.2 | 18.5 | -1.6 |
| 15 | Indonezia (e) | 15.6 | 14.8 | 5.2 |
| 16 | Franţa | 12.1 | 13.9 | -13.1 |
| 17 | Canada (e) | 12.0 | 13.0 | -7.8 |
| 18 | Spania | 11.5 | 14.2 | -19.2 |
| 19 | Malaezia (e) | 10.0 | 9.1 | 10.0 |
| 20 | Egipt | 9.8 | 10.3 | -4.6 |
| 21 | Arabia Saudită | 9.1 | 8.7 | 3.9 |
| 22 | Polonia (e) | 7.7 | 8.5 | -8.6 |
| 23 | Austria | 7.5 | 7.9 | -4.7 |
| 24 | Belgia (e) | 6.9 | 6.9 | 0.4 |
| 25 | Ucraina | 6.3 | 21.4 | -70.7 |
| 26 | Olanda | 6.1 | 6.6 | -7.2 |
| 27 | Regatul Unit | 6.1 | 7.2 | -15.6 |
| 28 | Pakistan (e) | 6.0 | 5.4 | 10.9 |
| 29 | Australia | 5.7 | 5.8 | -1.9 |
| 30 | Tailanda | 5.3 | 5.5 | -2.9 |
| 31 | Bangladesh (e) | 5.2 | 5.5 | -5.5 |
| 32 | Argentina | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
| 33 | Suedia | 4.4 | 4.7 | -5.9 |
| 34 | Africa de Sud | 4.4 | 5.0 | -12.3 |
| 35 | Cehia | 4.3 | 4.8 | -11.0 |
| 36 | Kazahstan | 4.1 | 4.5 | -8.0 |
| 37 | Slovacia | 3.9 | 4.9 | -20.4 |
| 38 | Finlanda | 3.5 | 4.3 | -18.5 |
| 39 | Algeria (e) | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
| 40 | Emiratele Arabe Unite | 3.2 | 3.0 | 7.1 |
| Alții | 37.2 | 39.5 | -5.7 | |
| Lume | 1 878.5 | 1 960.4 | - 4.2 |







